건강검진
종합검진
VIP
VIP 건강검진
검사 유형 | 각종 혈액 및 소변 검사부터 유전자 검사, 치매, 주요 암, 심뇌혈관 질환 검사까지 모든검사를 한 번에 제공 |
검사 종류 | 130종 |
검사 비용 | 150만원 |
검사항목 | 세부항목 | 검사내용/ 및 관련질환 | 비고 |
---|---|---|---|
유전자검사 | 프리미엄 암 유전자 검사 | 암, 만성질환 등 200여 종 질환의 발생 위험을 평가하고 맞춤형 예방 및 치료 전략을 제공하는 유전자 검사 | |
치매유전자검사 | ApoE 유전자 유형을 확인하여 알츠하이머치매 위험도를 예측하는 검사 | ||
치매검사 | 알츠온(AlzOn) 검사 | 알츠하이머 위험도 예측검사 | 택 1 |
특화검사 | 식품알러지 검사 | IgG4를 이용해 특정 음식에 대한 지연성 면역 반응을 확인하고 식품 과민증을 평가하는 검사 | |
내시경 | 위 (수면) | 위암, 식도암, 위염, 식도염, 선종, 궤양 등 *조직 검사 비용 별도 | |
대장 (수면) | 대장암, 용종, 대장염 *용종 제거, 조직 검사 비용 별도 | ||
CT | 뇌 | 뇌종양, 뇌경색, 뇌출혈 | 남: 택 2 여: 택 1 |
폐 | 폐암, 폐결절, 폐기종, 폐결핵, 폐렴 | ||
요추 (허리) | 허리디스크, 척추협착증 | ||
경추 (목) | 목디스크, 추간판팽윤증 | ||
복부 | 소장, 대장, 간, 담낭, 췌장, 비장, 신장 등 *조영제 비용 포함 | ||
초음파 | 상복부 | 간, 신장, 췌장, 비장, 담낭, 담도 질환 판별 | |
전립선 | 전립선암, 전립선염, 전립선 비대증 등 (남성) | ||
자궁, 난소 | 부인과 장기에 생기는 종양, 근종 등 (여성) | ||
갑상선 | 갑상선종양, 염증, 결절 등 | ||
경동맥 | 뇌졸중의 위험도와 동맥경화 진단 | ||
유방 | 유방 종양 확인, 유방촬영등 의 정밀검사 (여성) | ||
심장 | 심장관련 질환 진단 | ||
장비검사 | 골밀도검사 | 골다공증, 골감소증 | |
동맥경화검사 | 동맥혈관 경화 측정 | ||
부인과 | 유방촬영술 | 유방암, 양성 유방질환의 선별검사 (여성) | |
자궁경부암 | 자궁경부암, 경부염 등의 선별검사 (여성) | ||
기초검사 | 진찰 | 전반적인 건강상태 체크 | |
신장 및 체중 | 신장 및 체중, 비만도 | ||
체성분측정 | 비만도, 체지방량, 근육량, 체성분 | ||
안과 | 시력검사 | 시력측정, 안압, 안저 | |
이과 | 청력 | 소음성 난청, 기타 청력장애 | |
순환기 | 혈압측정 | 고혈압, 저혈압, 빈맥 및 서맥 | |
심전도 | 부정맥, 협심증, 심근경색증, 심비대등 | ||
심폐기능 | 흉부 X-선 | 폐질환에 대한 선별검사 | |
기초혈액검사 | CBC 12종 | 혈액 내 존재하는 세 가지 종류의 기초혈액검사 세포(혈구)인 적혈구, 백혈구, 혈소판에 대한 정보를 다양한 지표를 이용해 파악 | |
Diff.c 5종 | |||
소변검사 | 정밀소변검사 17종 | 신장질환 및 요로 질환의 병태 파악 | |
정밀혈액검사 | 간기능검사 | 총단백, 알부민, 글로블린, A/G 비율, 총빌리루빈, 직접빌리루빈, 간접빌리루빈, AST, ALT, γ-GTP, ALP | |
신장기능검사 | BUN, 크레아티닌, B/C Ratio, GFR | ||
이상지질혈증검사 | 총콜레스테롤, 중성지방, HDL-C, LDL-C | ||
빈혈검사 | Fe(철), UIBC(불포화 철결합능), TIBC(총철결합능) | ||
당뇨검사 | Glucose(공복혈당) | ||
HbA1c(당화혈색소) | |||
전해질검사 | 칼슘, 인 | ||
췌장검사 | 아밀라아제 | ||
심혈관계질환검사 | CPK(크레아틴키나아제) | ||
hs-CRP(고감도 반응성단백질C) | |||
LDH(유산탈수소효소) | |||
호모시스테인 | |||
특수혈액검사 | 간염검사 | A형 간염, B형 간염, C형 간염 | |
갑상선검사 | TSH, Free T4 | ||
류마티스검사 | RA Factor | ||
성병 | 매독(RPR), 에이즈(HIV) | ||
비타민 D | 비타민D 결핍 여부 | ||
성호르몬 | 테스토스테론 (남성) | ||
난포자극호르몬, 에스트라디올 (여성) | |||
자가면역질환검사 | 핵항체 ANA | ||
암표지자검사 | AFP(간암, 고환암) | ||
CA19-9(췌장암, 담낭암, 담도암) | |||
Ferritin(백혈병, 각종 염증) | |||
CEA(대장암, 위장관 계통 주요 암) | |||
CA 125(난소암, 자궁암, 기타 부인암) (여성) | |||
CA 15-3(유방암) (여성) |